Bauprogramm 2005
Bauprogramm
Status der Projekte
Farbe | Status | Anzahl Projekte | Länge |
---|---|---|---|
in Planung | 0 | 0,0 km | |
in Arbeit | 0 | 0,0 km | |
in Vorbereitung | 0 | 0,0 km | |
in Bauvorbereitung | 0 | 0,0 km | |
in Bau | 0 | 0,0 km | |
fertiggestellt | 40 | 17,5 km | |
verschoben | 0 | 0,0 km | |
abgesagt | 0 | 0,0 km |
Maßnahmen
Bauprojekte mit unterschiedlichen Maßnahmen werden in dieser Auswertung mehrfach gezählt.
Maßnahme | Anzahl Projekte | Länge |
---|---|---|
Verkehrsberuhigung | 2 | 0,6 km |
Geh- und Radweg | 6 | 2,2 km |
Radfahren gegen die Einbahn | 6 | 2,2 km |
Radweg | 15 | 6,0 km |
Mehrzweckstreifen | 8 | 3,7 km |
Radroute | 4 | 2,8 km |
Medienberichte zum Bauprogramm
Medienberichte zu Bauprojekten
2025
- MeinBezirk.at, 23. Juni 2025
- Stephan B-Plepe via Youtube, 28. Februar 2025
2024
- Roland Roman via facebook, 7. August 2024
- Helmut Uttenthaler via X, 7. Juli 2024
2005
- DerStandard, 7. August 2005
- Stadt Wien via OTS, 23. Juni 2005
- DerStandard, 21. Juni 2005