Bauprogramm 2012
Bauprogramm
Status der Projekte
Farbe | Status | Anzahl Projekte | Länge |
---|---|---|---|
in Planung | 0 | 0,0 km | |
in Arbeit | 0 | 0,0 km | |
in Vorbereitung | 0 | 0,0 km | |
in Bauvorbereitung | 0 | 0,0 km | |
in Bau | 0 | 0,0 km | |
fertiggestellt | 32 | 10,4 km | |
verschoben | 0 | 0,0 km | |
abgesagt | 0 | 0,0 km |
Maßnahmen
Bauprojekte mit unterschiedlichen Maßnahmen werden in dieser Auswertung mehrfach gezählt.
Maßnahme | Anzahl Projekte | Länge |
---|---|---|
Verkehrsberuhigung | 1 | 0,1 km |
Busspur | 1 | 0,2 km |
Geh- und Radweg | 4 | 0,9 km |
Radfahren gegen die Einbahn | 3 | 0,3 km |
Radweg | 9 | 2,4 km |
Radfahrstreifen | 1 | 0,7 km |
Mehrzweckstreifen | 10 | 5,2 km |
Radroute | 1 | 0,3 km |
Medienberichte zum Bauprogramm
Medienberichte zu Bauprojekten
2012
- Wiener Zeitung, 29. Oktober 2012
- Rathauskorrespondenz, 25. Oktober 2012
- Fahrrad Wien, 25. Oktober 2012
- Wiener Zeitung, 18. September 2012
- Rathauskorrespondenz, 20. Juli 2012
- Stadt Wien via OTS, 20. Juli 2012
- Wiener Zeitung, 28. März 2012
2011
- Wiener Zeitung, 7. April 2011
- Wiener Zeitung, 22. März 2011