Medienberichte
Medienberichte ohne Tags /
ohne Projekte |
Download als CSV |
Neuen Medienbericht anlegen
Medienberichte zu Bauprojekten mit Tag "Baustellenvorankündigung (90)"
Titel | Projekt(e) | Typ | Tags | Datum | eingetragen | Links |
---|---|---|---|---|---|---|
7., Neubaugürtel - 2. bis 18. Juni 2025 🛈 (Wöchentliche Baustellenvorankündigung) | Pressemitteilung | von dhauser | details |
|||
23., Brunner Straße - 27. Mai bis 30. Oktober 2025 🛈 (Wöchentliche Baustellenvorankündigung) | Pressemitteilung | von dhauser | details |
|||
Klimafitte Alszeile bekommt attraktiven Radweg! 🛈 (Rathauskorrespondenz) | Pressemitteilung | von plepe | details |
|||
9., Julius-Tandler-Platz - 14. April bis 31. Dezember 2025 🛈 (Wöchentliche Baustellenvorankündigung) | Pressemitteilung | von dhauser | details |
|||
9., Alserbachstraße - 14. April bis 31. Dezember 2025 🛈 (Wöchentliche Baustellenvorankündigung) | Pressemitteilung | von dhauser | details |
|||
S-Bahn-Upgrade in Wien: Das passiert bei der Stammstrecken-Modernisierung 🛈 (MeinBezirk.at) | Redaktioneller Beitrag | von plepe | details |
|||
2., Stadionbrücke - 4. Februar 2025 bis 30. Juni 2026 🛈 (Wöchentliche Baustellenvorankündigung) | Pressemitteilung | von dhauser | details |
|||
2., Praterstern/Ausstellungsstraße - 15. Oktober bis 15. November 2024 🛈 (Wöchentliche Baustellenvorankündigung) | Pressemitteilung | von dhauser | details |
|||
1., Universitätsstraße - 22. April bis 20. Dezember 2024 🛈 (Wöchentliche Baustellenvorankündigung) | Pressemitteilung | von dhauser | details |
|||
1., 8., 9. Bezirk: Neugestaltung von Universitätsstraße und Alser Straße 🛈 (Rathauskorrespondenz) | Pressemitteilung | von dhauser | details |
|||
11., Zinnergasse - 1. Oktober bis 31. Dezember 2024 🛈 (Wöchentliche Baustellenvorankündigung) | Pressemitteilung | von dhauser | details |
|||
14., Deutschordenstraße – 8. Oktober bis 20. Dezember 2024 🛈 (Wöchentliche Baustellenvorankündigung) | Pressemitteilung | von dhauser | details |
|||
21., Ruthnergasse - 17. September bis 20. Dezember 2024 🛈 (Wöchentliche Baustellenvorankündigung) | Pressemitteilung | von dhauser | details |
|||
21., Gerasdorfer Straße - 17. September bis 20. Dezember 2024 🛈 (Wöchentliche Baustellenvorankündigung) | Pressemitteilung | von dhauser | details |
|||
21., Floridsdorfer Hauptstraße - 14. Mai bis 13. Dezember 2024 🛈 (Wöchentliche Baustellenvorankündigung) | Pressemitteilung | von dhauser | details |
|||
6., Mariahilfer Gürtel - 24. September bis 31. Oktober 2024 🛈 (Wöchentliche Baustellenvorankündigung) | Pressemitteilung | von dhauser | details |
|||
4., Argentinierstraße - 15. November 2023 bis 8. Dezember 2024 🛈 (Wöchentliche Baustellenvorankündigung) | Pressemitteilung | von dhauser | details |
|||
9., Fuchsthallergasse - 10. September bis 20. Dezember 2024 🛈 (Wöchentliche Baustellenvorankündigung) | Pressemitteilung | von dhauser | details |
|||
14., Hütteldorfer Straße - 10. September bis 31. Oktober 2024 🛈 (Wöchentliche Baustellenvorankündigung) | Pressemitteilung | von dhauser | details |
|||
22., Lobgrundstraße - 10. September bis 9. Dezember 2024 🛈 (Wöchentliche Baustellenvorankündigung) | Pressemitteilung | von dhauser | details |
|||
10., Triester Straße - 3. September bis 25. Oktober 2024 🛈 (Wöchentliche Baustellenvorankündigung) | Pressemitteilung | von dhauser | details |
|||
2., Nordbahnstraße - 1. Juli 2024 bis 30. Mai 2025 🛈 (Wöchentliche Baustellenvorankündigung) | Pressemitteilung | von dhauser | details |
|||
2., Augartenbrücke - 3. Juni 2024 bis 31. Mai 2025 🛈 (Wöchentliche Baustellenvorankündigung) | Pressemitteilung | von dhauser | details |
|||
1., Rechte Wienzeile - 2. Juli bis 13. September 2024 🛈 (Wöchentliche Baustellenvorankündigung) | Pressemitteilung | von dhauser | details |
|||
4., Argentinierstraße von Karlsplatz und Olga-Wisinger-Florian-Platz und Karlsgasse bis Wiedner Gürtel u 🛈 (Wöchentliche Baustellenvorankündigung) | Pressemitteilung | von dhauser | details |
|||
23., Wohnparkstraße - 12. August bis 15. November 2024 🛈 (Wöchentliche Baustellenvorankündigung) | Pressemitteilung | von dhauser | details |
|||
3., Rennweg - 12. August 2024 bis 31. Mai 2025 🛈 (Wöchentliche Baustellenvorankündigung) | Pressemitteilung | von dhauser | details |
|||
12., Edelsinnbrücke - 1. Juni bis 31. Dezember 2024 🛈 (Wöchentliche Baustellenvorankündigung) | Pressemitteilung | von dhauser | details |
|||
6., Mariahilfer Gürtel - 23. Juli bis 30. August 2024 🛈 (Wöchentliche Baustellenvorankündigung) | Pressemitteilung | von dhauser | details |
|||
1., Getreidemarkt - 23. Juli bis 28. September 2024 🛈 (Wöchentliche Baustellenvorankündigung) | Pressemitteilung | von dhauser | details |
|||
1., Universitätsstraße - 22. April bis 20. Dezember 2024 🛈 (Wöchentliche Baustellenvorankündigung) | Pressemitteilung | von dhauser | details |
|||
19., Krottenbachstraße - 9. Juli bis 6. Dezember 2024 🛈 (Wöchentliche Baustellenvorankündigung) | Pressemitteilung | von dhauser | details |
|||
6., Linke Wienzeile - 9. bis 26. Juli 2024 🛈 (Wöchentliche Baustellenvorankündigung) | Pressemitteilung | von dhauser | details |
|||
6., Linke Wienzeile - 9. Juli bis 30. August 2024 🛈 (Wöchentliche Baustellenvorankündigung) | Pressemitteilung | von dhauser | details |
|||
1., Uraniastraße - 9. Juli bis 1. September 2024 🛈 (Wöchentliche Baustellenvorankündigung) | Pressemitteilung | von dhauser | details |
|||
7., Neubaugürtel - 2. Juli bis 11. August 2024 🛈 (Wöchentliche Baustellenvorankündigung) | Pressemitteilung | von dhauser | details |
|||
4., Argentinierstraße - 15. November 2023 bis 8. Dezember 2024 🛈 (Wöchentliche Baustellenvorankündigung) | Pressemitteilung | von dhauser | details |
|||
2., Augartenbrücke - 3. Juni bis 1. September 2024 🛈 (Wöchentliche Baustellenvorankündigung) | Pressemitteilung | von dhauser | details |
|||
21., Angerer Straße - 4. Juni bis 23. September 2024 🛈 (Wöchentliche Baustellenvorankündigung) | Pressemitteilung | von dhauser | details |
|||
1., 8., 9. Bezirk: Start der zweiten Bauphase zur Neugestaltung von Universitätsstraße und Alser Straße 🛈 (Rathauskorrespondenz) | Pressemitteilung | von dhauser | details |
|||
21., Floridsdorfer Hauptstraße - 14. Mai bis 13. Dezember 2024 🛈 (Wöchentliche Baustellenvorankündigung) | Pressemitteilung | von dhauser | details |
|||
12., Eichenstraße - 14. Mai bis 29. Juni 2024 🛈 (Wöchentliche Baustellenvorankündigung) | Pressemitteilung | von dhauser | details |
|||
10., Davidgasse - 14. Mai bis 30. November 2024 🛈 (Wöchentliche Baustellenvorankündigung) | Pressemitteilung | von dhauser | details |
|||
13., 23. Bezirk: Errichtung einer Radfahranlage und Baumpflanzungen in Abschnitt der Atzgersdorfer Straße – zweite Bauphase 🛈 (Rathauskorrespondenz) | Pressemitteilung | von plepe | details |
|||
15., Hütteldorfer Straße - 23. April bis 15. November 2024 🛈 (wien.gv.at) | Pressemitteilung | von dhauser | details |
|||
1., Michaelerplatz - 22. April bis 15. November 2024 🛈 (wien.gv.at) | Pressemitteilung | von dhauser | details |
|||
Baustellen-Highlights 2024: Klimafittes Umgestalten im Mittelpunkt 🛈 (Rathauskorrespondenz) |
|
Pressemitteilung | von plepe | details |
||
1., 8., 9. Bezirk: Neugestaltung von Universitätsstraße und Alser Straße 🛈 (Rathauskorrespondenz) | Pressemitteilung | von dhauser | details |
|||
22., Wagramer Straße - 16. April 2024 bis 30. Juni 2025 🛈 (Wöchentliche Baustellenvorankündigung) | Pressemitteilung | von dhauser | details |
|||
9., Nordbergbrücke - 25. März bis 30. April 2024 🛈 (wien.gv.at) | Pressemitteilung | von dhauser | details |