Diagonalquerung
Daten
Typ
Maßnahme
Status der Projekte
| Farbe | Status | Anzahl Projekte | Länge |
|---|---|---|---|
| Forderung | 0 | 0,0 km | |
| angekündigt | 0 | 0,0 km | |
| in Planung | 0 | 0,0 km | |
| in Arbeit | 0 | 0,0 km | |
| in Vorbereitung | 0 | 0,0 km | |
| in Bauvorbereitung | 0 | 0,0 km | |
| in Bau | 0 | 0,0 km | |
| fertiggestellt | 0 | 0,0 km | |
| verschoben | 0 | 0,0 km | |
| abgesagt | 0 | 0,0 km | |
| rückgebaut | 0 | 0,0 km |
Medienberichte
2025
- Ulli Sima via Facebook, 4. Februar 2025
2024
- Andreas Liberda via Facebook (Radfahren in Wien), 6. Dezember 2024
- Ulli Sima via Facebook, 5. Dezember 2024
- Sima/Franz/Pipal-Leixner: Zwei-Richtungs-Radweg Herndlgasse – erster zentraler Lückenschluss des Radhighway Süd ist fertig! 🛈Rathauskorrespondenz, 5. Dezember 2024