Franz-Josefs-Kai
Bauprogramm
Status der Projekte
| Farbe | Status | Anzahl Projekte | Länge |
|---|---|---|---|
| Forderung | 0 | 0,0 km | |
| angekündigt | 0 | 0,0 km | |
| in Planung | 0 | 0,0 km | |
| in Arbeit | 0 | 0,0 km | |
| in Vorbereitung | 0 | 0,0 km | |
| in Bauvorbereitung | 0 | 0,0 km | |
| in Bau | 0 | 0,0 km | |
| fertiggestellt | 3 | 0,3 km | |
| verschoben | 0 | 0,0 km | |
| abgesagt | 0 | 0,0 km | |
| rückgebaut | 0 | 0,0 km |
Medienberichte
2026
- Varia, 7. April 2026
2025
- Radlobby via Bluesky, 13. Juni 2025
2023
- Radlobby via Twitter, 8. Mai 2023
2020
- Alexander Aigner, Martin Blum via Facebook, 26. Mai 2020
Medienberichte zu Bauprojekten
2022
- Fahrrad Wien, 2. Dezember 2022
- Fahrrad Wien, 2. Dezember 2022