Franzensgasse
Daten
Typ
Verkehrsfläche
Bezirk
Bauprogramm
Status der Projekte
| Farbe | Status | Anzahl Projekte | Länge |
|---|---|---|---|
| Forderung | 0 | 0,0 km | |
| angekündigt | 0 | 0,0 km | |
| in Planung | 0 | 0,0 km | |
| in Arbeit | 0 | 0,0 km | |
| in Vorbereitung | 1 | 0,6 km | |
| in Bauvorbereitung | 0 | 0,0 km | |
| in Bau | 0 | 0,0 km | |
| fertiggestellt | 0 | 0,0 km | |
| verschoben | 0 | 0,0 km | |
| abgesagt | 0 | 0,0 km | |
| rückgebaut | 0 | 0,0 km |
Medienberichte
2025
- MeinBezirk.at, 20. Januar 2025
2024
- Rathauskorrespondenz, 2. Februar 2024
- Rathauskorrespondenz, 19. Januar 2024
Medienberichte zu Bauprojekten
2026
- Roland Romano, 17. März 2026
- MeinBezirk, 12. März 2026
- Bezirksvorstehung Margareten, 12. März 2026