Generalplanung
Status der Projekte
| Farbe | Status | Anzahl Projekte | Länge |
|---|---|---|---|
| Forderung | 0 | 0,0 km | |
| angekündigt | 0 | 0,0 km | |
| in Planung | 0 | 0,0 km | |
| in Arbeit | 0 | 0,0 km | |
| in Vorbereitung | 0 | 0,0 km | |
| in Bauvorbereitung | 0 | 0,0 km | |
| in Bau | 0 | 0,0 km | |
| fertiggestellt | 0 | 0,0 km | |
| verschoben | 0 | 0,0 km | |
| abgesagt | 0 | 0,0 km | |
| rückgebaut | 0 | 0,0 km |
Medienberichte
2025
- Der neue STEP2035 ("Wien Plan") ist schon zwei Wochen draußen und wurde hier noch gar nicht diskutiert 🛈Felix Pichler via Facebook (Radfahren in Wien), 3. Mai 2025
- Heute, 31. März 2025
2024
- 196428-00 - B2393 Steinsee Liesingbach Radweg - Generalplanung inkl. Planungskoordination gem. BauKG 🛈Vergabeportal Stadt Wien, 29. Oktober 2024