Nelson-Mandela-Platz
Bauprogramm
Status der Projekte
| Farbe | Status | Anzahl Projekte | Länge |
|---|---|---|---|
| Forderung | 0 | 0,0 km | |
| angekündigt | 0 | 0,0 km | |
| in Planung | 0 | 0,0 km | |
| in Arbeit | 0 | 0,0 km | |
| in Vorbereitung | 0 | 0,0 km | |
| in Bauvorbereitung | 0 | 0,0 km | |
| in Bau | 1 | 0,1 km | |
| fertiggestellt | 0 | 0,0 km | |
| verschoben | 0 | 0,0 km | |
| abgesagt | 0 | 0,0 km | |
| rückgebaut | 0 | 0,0 km |
Letzte Statusänderungen
- seit in Bau
- seit in Vorbereitung
Medienberichte
2026
- wien.orf.at, 14. März 2026
- Wir bauen die Bahnhofsvorplätze um und sorgen für mehr Schatten, mehr Kühlung und mehr Lebensqualität direkt beim Einstieg in die Öffis. 🛈Stadt Wien, 13. März 2026
- Rathauskorrespondenz, 12. März 2026
Medienberichte zu Bauprojekten
2024
- Vergabeportal Stadt Wien, 19. Dezember 2024