Öffi-Beschleunigung
Status der Projekte
| Farbe | Status | Anzahl Projekte | Länge |
|---|---|---|---|
| Forderung | 0 | 0,0 km | |
| angekündigt | 0 | 0,0 km | |
| in Planung | 0 | 0,0 km | |
| in Arbeit | 0 | 0,0 km | |
| in Vorbereitung | 0 | 0,0 km | |
| in Bauvorbereitung | 0 | 0,0 km | |
| in Bau | 0 | 0,0 km | |
| fertiggestellt | 0 | 0,0 km | |
| verschoben | 0 | 0,0 km | |
| abgesagt | 0 | 0,0 km | |
| rückgebaut | 0 | 0,0 km |
Medienberichte
2026
- Rathauskorrespondenz, 16. April 2026
- Ulrich Leth, 19. Februar 2026
- W24, 18. Februar 2026
- Stadt Wien, 18. Februar 2026
- Helge Fahrnberger, 18. Februar 2026
- Stephan B-Plepe, 18. Februar 2026
- Mehr Tempo für Bus und Bim: Große Beschleunigungsoffensive für Wiens Öffis – Halt nur mehr an der Haltestelle! 🛈Rathauskorrespondenz, 18. Februar 2026