Prater Hauptallee
Status der Projekte
| Farbe | Status | Anzahl Projekte | Länge |
|---|---|---|---|
| Forderung | 0 | 0,0 km | |
| angekündigt | 0 | 0,0 km | |
| in Planung | 0 | 0,0 km | |
| in Arbeit | 0 | 0,0 km | |
| in Vorbereitung | 0 | 0,0 km | |
| in Bauvorbereitung | 0 | 0,0 km | |
| in Bau | 0 | 0,0 km | |
| fertiggestellt | 0 | 0,0 km | |
| verschoben | 0 | 0,0 km | |
| abgesagt | 0 | 0,0 km | |
| rückgebaut | 0 | 0,0 km |
Medienberichte
2025
- Christoph Sykora via facebook, 25. August 2025
- Spricht eigentlich etwas dagegen, diese ca. 30 m lange Abfahrt aus der Hauptallee beim Praterstern für den Fahrradverkehr gegen die Einbahn freizugeben? 🛈Christoph Sykora via Facebook (Radfahren in Wien), 24. März 2025
1982
- Rathauskorrespondenz, 11. Mai 1982