Radroute
Daten
Typ
Maßnahme
Bauprogramm
Status der Projekte
| Farbe | Status | Anzahl Projekte | Länge |
|---|---|---|---|
| Forderung | 0 | 0,0 km | |
| angekündigt | 0 | 0,0 km | |
| in Planung | 0 | 0,0 km | |
| in Arbeit | 0 | 0,0 km | |
| in Vorbereitung | 0 | 0,0 km | |
| in Bauvorbereitung | 0 | 0,0 km | |
| in Bau | 0 | 0,0 km | |
| fertiggestellt | 22 | 12,4 km | |
| verschoben | 0 | 0,0 km | |
| abgesagt | 0 | 0,0 km | |
| rückgebaut | 0 | 0,0 km |
Medienberichte
2023
- Agenda Rudolfsheim-Fünfhaus, 28. Februar 2023
Medienberichte zu Bauprojekten
2009
- Stadt Wien, 27. März 2009
2005
- Rathauskorrespondenz, 30. März 2005