Sagedergasse
Status der Projekte
| Farbe | Status | Anzahl Projekte | Länge |
|---|---|---|---|
| Forderung | 0 | 0,0 km | |
| angekündigt | 0 | 0,0 km | |
| in Planung | 0 | 0,0 km | |
| in Arbeit | 0 | 0,0 km | |
| in Vorbereitung | 0 | 0,0 km | |
| in Bauvorbereitung | 0 | 0,0 km | |
| in Bau | 0 | 0,0 km | |
| fertiggestellt | 0 | 0,0 km | |
| verschoben | 0 | 0,0 km | |
| abgesagt | 0 | 0,0 km | |
| rückgebaut | 0 | 0,0 km |
Medienberichte
2025
- W24, 4. November 2025
- Martin Satzinger, 9. Oktober 2025
- MeinBezirk.at, 9. Oktober 2025
- 221463-00 - 12., Sagedergasse von Rothenburgstr. - An den Eisteichen - Straßenbau-, Pflasterungs- und Nebenarbeiten 🛈Stadt Wien Vergabeportal, 31. Juli 2025
2023
- Stephan B-Plepe via Twitter, 4. Juli 2023