Stadtstraße
Status der Projekte
| Farbe | Status | Anzahl Projekte | Länge |
|---|---|---|---|
| Forderung | 0 | 0,0 km | |
| angekündigt | 0 | 0,0 km | |
| in Planung | 0 | 0,0 km | |
| in Arbeit | 0 | 0,0 km | |
| in Vorbereitung | 0 | 0,0 km | |
| in Bauvorbereitung | 0 | 0,0 km | |
| in Bau | 0 | 0,0 km | |
| fertiggestellt | 0 | 0,0 km | |
| verschoben | 0 | 0,0 km | |
| abgesagt | 0 | 0,0 km | |
| rückgebaut | 0 | 0,0 km |
Medienberichte
2026
- Vergabeportal Stadt Wien, 8. April 2026
2025
- wien.orf.at, 27. Oktober 2025
- Falter.morgen, 24. Oktober 2025
2024
- Spricht eine Norm dagegen, die Lichtmasten an die äußere Bordsteinkante zu setzen und die Lampen in Richtung Rad- und Gehweg zu drehen 🛈Wien menschengerechte Stadt via Facebook (Radfahren in Wien), 1. November 2024