Straußengasse
Status der Projekte
| Farbe | Status | Anzahl Projekte | Länge |
|---|---|---|---|
| Forderung | 0 | 0,0 km | |
| angekündigt | 0 | 0,0 km | |
| in Planung | 0 | 0,0 km | |
| in Arbeit | 0 | 0,0 km | |
| in Vorbereitung | 0 | 0,0 km | |
| in Bauvorbereitung | 0 | 0,0 km | |
| in Bau | 0 | 0,0 km | |
| fertiggestellt | 0 | 0,0 km | |
| verschoben | 0 | 0,0 km | |
| abgesagt | 0 | 0,0 km | |
| rückgebaut | 0 | 0,0 km |
Medienberichte
2024
- MeinBezirk.at, 2. Juli 2024
- Rathauskorrespondenz, 28. Juni 2024
- 182319-00 - 5., Straußengasse von Mittersteig bis Margaretenstraße - Straßenbau-, Pflasterungs- und Nebenarbeiten 🛈Stadt Wien Vergabeportal, 13. Mai 2024