Hitze
Status der Projekte
| Farbe | Status | Anzahl Projekte | Länge |
|---|---|---|---|
| Forderung | 0 | 0,0 km | |
| angekündigt | 0 | 0,0 km | |
| in Planung | 0 | 0,0 km | |
| in Arbeit | 0 | 0,0 km | |
| in Vorbereitung | 0 | 0,0 km | |
| in Bauvorbereitung | 0 | 0,0 km | |
| in Bau | 0 | 0,0 km | |
| fertiggestellt | 0 | 0,0 km | |
| verschoben | 0 | 0,0 km | |
| abgesagt | 0 | 0,0 km | |
| rückgebaut | 0 | 0,0 km |
Medienberichte
2025
- DerStandard, 28. August 2025
- W24, 23. Juli 2025
- Rathauskorrespondenz, 21. April 2025
- DerStandard, 25. Februar 2025
- Falter, 11. Februar 2025
2024
- WienSchauen via DerStandard, 7. September 2024
- DerStandard, 9. Juli 2024