Roland Romano
Status der Projekte
| Farbe | Status | Anzahl Projekte | Länge |
|---|---|---|---|
| Forderung | 0 | 0,0 km | |
| angekündigt | 0 | 0,0 km | |
| in Planung | 0 | 0,0 km | |
| in Arbeit | 0 | 0,0 km | |
| in Vorbereitung | 0 | 0,0 km | |
| in Bauvorbereitung | 0 | 0,0 km | |
| in Bau | 0 | 0,0 km | |
| fertiggestellt | 0 | 0,0 km | |
| verschoben | 0 | 0,0 km | |
| abgesagt | 0 | 0,0 km | |
| rückgebaut | 0 | 0,0 km |
Medienberichte
2025
- Radlobby via TikTok, 27. Mai 2025
- Wien heute, 26. Mai 2025
- Radlobby via LinkedIn, 26. Mai 2025
2024
- wien.orf.at, 11. Dezember 2024
- Der Standard, 14. Oktober 2024
- Mit dem Rad in Wien: Von Pfusch, Schikanen und Verbesserungen 🛈Die Presse am Sonntag, 29. September 2024