Flächenwidmung
Status der Projekte
| Farbe | Status | Anzahl Projekte | Länge |
|---|---|---|---|
| Forderung | 0 | 0,0 km | |
| angekündigt | 0 | 0,0 km | |
| in Planung | 0 | 0,0 km | |
| in Arbeit | 0 | 0,0 km | |
| in Vorbereitung | 0 | 0,0 km | |
| in Bauvorbereitung | 0 | 0,0 km | |
| in Bau | 0 | 0,0 km | |
| fertiggestellt | 0 | 0,0 km | |
| verschoben | 0 | 0,0 km | |
| abgesagt | 0 | 0,0 km | |
| rückgebaut | 0 | 0,0 km |
Medienberichte
2026
- Rathauskorrespondenz, 19. Januar 2026
2025
- MeinBezirk.at, 4. Dezember 2025
2024
- In der Neilreichgasse an der A23 dürfte in absehbarer Zeit ein Lückenschluss per Zweirichtungsradweg erfolgen 🛈Roland Romano via Facebook (Agenda 21 - Radgruppe Favoriten), 6. November 2024
- Stadt Wien, 26. September 2024
- Rathauskorrespondenz, 19. Februar 2024