Bonygasse
Status der Projekte
| Farbe | Status | Anzahl Projekte | Länge |
|---|---|---|---|
| Forderung | 0 | 0,0 km | |
| angekündigt | 0 | 0,0 km | |
| in Planung | 0 | 0,0 km | |
| in Arbeit | 0 | 0,0 km | |
| in Vorbereitung | 0 | 0,0 km | |
| in Bauvorbereitung | 0 | 0,0 km | |
| in Bau | 0 | 0,0 km | |
| fertiggestellt | 0 | 0,0 km | |
| verschoben | 0 | 0,0 km | |
| abgesagt | 0 | 0,0 km | |
| rückgebaut | 0 | 0,0 km |
Medienberichte
2026
- Rathauskorrespondenz, 20. März 2026
2025
- W24, 14. Oktober 2025
- 213420-00 - 12., Bonygasse von Ruckergasse bis Aichholzgasse - Straßenbau-, Pflasterungs- und Nebenarbeiten 🛈Stadt Wien Vergabeportal, 6. Mai 2025
2024
- MeinBezirk.at, 28. Dezember 2024