Wilhelminenstraße
Status der Projekte
| Farbe | Status | Anzahl Projekte | Länge |
|---|---|---|---|
| Forderung | 0 | 0,0 km | |
| angekündigt | 0 | 0,0 km | |
| in Planung | 0 | 0,0 km | |
| in Arbeit | 0 | 0,0 km | |
| in Vorbereitung | 0 | 0,0 km | |
| in Bauvorbereitung | 0 | 0,0 km | |
| in Bau | 0 | 0,0 km | |
| fertiggestellt | 0 | 0,0 km | |
| verschoben | 0 | 0,0 km | |
| abgesagt | 0 | 0,0 km | |
| rückgebaut | 0 | 0,0 km |
Medienberichte
2025
- 225301-00 - 16., Wilhelminenstraße u.a. 3. Hauptwasserleitung - Straßenbau-, Pflasterungs- und Nebenarbeiten 🛈Stadt Wien Vergabeportal, 22. September 2025
- Heute ist auf dieser Kreuzung, Sandleitengasse/Wilhelminenstr , 1160, ein Radfahrer beim Linksabbiegen über die Schienen zu Sturz gekommen 🛈Veronika Wirth via Facebook (Radfahren in Wien), 7. Januar 2025