Signalscheibe
Status der Projekte
| Farbe | Status | Anzahl Projekte | Länge |
|---|---|---|---|
| nicht angekündigt | 0 | 0,0 km | |
| angekündigt | 0 | 0,0 km | |
| in Planung | 0 | 0,0 km | |
| in Arbeit | 0 | 0,0 km | |
| in Vorbereitung | 0 | 0,0 km | |
| in Bauvorbereitung | 0 | 0,0 km | |
| in Bau | 0 | 0,0 km | |
| fertiggestellt | 0 | 0,0 km | |
| verschoben | 0 | 0,0 km | |
| abgesagt | 0 | 0,0 km | |
| rückgebaut | 0 | 0,0 km |
Medienberichte
2025
- Die neue Radquerung auf der Augartenbrücke dürfte wegen des Ampelmotivs ungeregelt sein. Hält sich zum Glück niemand dran. 🛈Rom An via Facebook (Radfahren in Wien), 7. Juli 2025
- @machtschlauereilchen@social.tchncs.de, 7. Juli 2025