Rothenburgstraße
Status der Projekte
| Farbe | Status | Anzahl Projekte | Länge |
|---|---|---|---|
| Forderung | 0 | 0,0 km | |
| angekündigt | 0 | 0,0 km | |
| in Planung | 0 | 0,0 km | |
| in Arbeit | 0 | 0,0 km | |
| in Vorbereitung | 0 | 0,0 km | |
| in Bauvorbereitung | 0 | 0,0 km | |
| in Bau | 0 | 0,0 km | |
| fertiggestellt | 0 | 0,0 km | |
| verschoben | 0 | 0,0 km | |
| abgesagt | 0 | 0,0 km | |
| rückgebaut | 0 | 0,0 km |
Medienberichte
2025
- 221463-00 - 12., Sagedergasse von Rothenburgstr. - An den Eisteichen - Straßenbau-, Pflasterungs- und Nebenarbeiten 🛈Stadt Wien Vergabeportal, 31. Juli 2025
2023
- Wien zu Fuß Mobilitätsagentur Wien, 19. September 2023