Gefahr durch parkende Kfz
Daten
Typ
Aspekt eines Bauprojektes bzw. einer Infrastruktur
Beschreibung
Dooring, Sichteinschränkungen, etc.
Status der Projekte
| Farbe | Status | Anzahl Projekte | Länge |
|---|---|---|---|
| Forderung | 0 | 0,0 km | |
| angekündigt | 0 | 0,0 km | |
| in Planung | 0 | 0,0 km | |
| in Arbeit | 0 | 0,0 km | |
| in Vorbereitung | 0 | 0,0 km | |
| in Bauvorbereitung | 0 | 0,0 km | |
| in Bau | 0 | 0,0 km | |
| fertiggestellt | 0 | 0,0 km | |
| verschoben | 0 | 0,0 km | |
| abgesagt | 0 | 0,0 km | |
| rückgebaut | 0 | 0,0 km |
Medienberichte
2025
- Ralph Janik, 12. Oktober 2025
- Roland Romano, 8. Oktober 2025
- Bin heute die Untermeidlingerstr. Richtung Wienerberg gefahren wo ca. 20m vor mir plötzlich die Heckklappe von einen SUV aufging 🛈Walter Albrecht via Facebook (Radfahren in Wien), 7. September 2025