Zinckgasse
Status der Projekte
| Farbe | Status | Anzahl Projekte | Lรคnge |
|---|---|---|---|
| Forderung | 0 | 0,0 km | |
| angekรผndigt | 0 | 0,0 km | |
| in Planung | 0 | 0,0 km | |
| in Arbeit | 0 | 0,0 km | |
| in Vorbereitung | 0 | 0,0 km | |
| in Bauvorbereitung | 0 | 0,0 km | |
| in Bau | 0 | 0,0 km | |
| fertiggestellt | 0 | 0,0 km | |
| verschoben | 0 | 0,0 km | |
| abgesagt | 0 | 0,0 km | |
| rรผckgebaut | 0 | 0,0 km |
Medienberichte
2025
- W24, 30. Oktober 2025
- ๐ณ ๐๐ฆ๐๐๐ฎ๐๐ซ๐๐๐ข๐ญ๐๐ง ๐ข๐ง ๐๐๐ซ ๐๐ข๐ง๐๐ค๐ ๐๐ฌ๐ฌ๐ - ๐ง๐๐ฎ๐ ๐๐๐ฎ๐ฆ๐ฉ๐๐ฅ๐๐ง๐ณ๐ฎ๐ง๐ ๐๐ง ๐ณ ๐Bezirksvorsteher Dietmar Baurecht, 21. Oktober 2025