Verbindungsbahn
Bauprogramm
Status der Projekte
| Farbe | Status | Anzahl Projekte | Länge |
|---|---|---|---|
| Forderung | 0 | 0,0 km | |
| angekündigt | 1 | 3,5 km | |
| in Planung | 0 | 0,0 km | |
| in Arbeit | 0 | 0,0 km | |
| in Vorbereitung | 0 | 0,0 km | |
| in Bauvorbereitung | 0 | 0,0 km | |
| in Bau | 0 | 0,0 km | |
| fertiggestellt | 0 | 0,0 km | |
| verschoben | 0 | 0,0 km | |
| abgesagt | 0 | 0,0 km | |
| rückgebaut | 0 | 0,0 km |
Medienberichte
2026
- MeinBezirk, 9. April 2026
- MeinBezirk, 20. März 2026
- wien.orf.at, 10. März 2026
- W24, 26. Januar 2026
- wien.orf.at, 22. Januar 2026
- Rathauskorrespondenz, 22. Januar 2026
- W24, 22. Januar 2026
2025
- W24, 9. Dezember 2025
- MeinBezirk.at, 4. Dezember 2025
- W24, 11. Juli 2025