Aspernstraße
Bauprogramm
Status der Projekte
| Farbe | Status | Anzahl Projekte | Länge |
|---|---|---|---|
| Forderung | 0 | 0,0 km | |
| angekündigt | 0 | 0,0 km | |
| in Planung | 0 | 0,0 km | |
| in Arbeit | 0 | 0,0 km | |
| in Vorbereitung | 0 | 0,0 km | |
| in Bauvorbereitung | 0 | 0,0 km | |
| in Bau | 0 | 0,0 km | |
| fertiggestellt | 1 | 0,4 km | |
| verschoben | 0 | 0,0 km | |
| abgesagt | 0 | 0,0 km | |
| rückgebaut | 0 | 0,0 km |
Medienberichte
2014
- MeinBezirk.at, 27. August 2014
Medienberichte zu Bauprojekten
2016
- Rad Agenda 22, 22. Oktober 2016
2015
- Rathauskorrespondenz, 2. Oktober 2015
2014
- MeinBezirk.at, 27. August 2014