Bauprogramm 2008
Bauprogramm
Status der Projekte
| Farbe | Status | Anzahl Projekte | Länge |
|---|---|---|---|
| in Planung | 0 | 0,0 km | |
| in Arbeit | 0 | 0,0 km | |
| in Vorbereitung | 0 | 0,0 km | |
| in Bauvorbereitung | 0 | 0,0 km | |
| in Bau | 0 | 0,0 km | |
| fertiggestellt | 52 | 16,3 km | |
| verschoben | 0 | 0,0 km | |
| abgesagt | 0 | 0,0 km |
Maßnahmen
Bauprojekte mit unterschiedlichen Maßnahmen werden in dieser Auswertung mehrfach gezählt.
| Maßnahme | Anzahl Projekte | Länge |
|---|---|---|
| Zweirichtungsradweg | 1 | 0,1 km |
| Busspur | 1 | 0,3 km |
| Geh- und Radweg | 2 | 0,8 km |
| Einrichtungsradweg | 1 | 0,3 km |
| Radfahren gegen die Einbahn | 4 | 0,9 km |
| Radweg | 16 | 6,9 km |
| Radfahrstreifen | 4 | 1,1 km |
| Mehrzweckstreifen | 22 | 5,6 km |
| Radroute | 1 | 0,3 km |
Medienberichte zum Bauprogramm
2008
- Wiener Zeitung, 17. März 2008
Medienberichte zu Bauprojekten
2025
- W24, 3. September 2025
- Stephan B-Plepe via Facebook (Radfahren in Wien), 21. Mai 2025
2015
- Kurt Enenkel via facebook, 18. Juli 2015
2009
- Vienna.AT via Youtube, 11. September 2009
2008
- Wiener Zeitung, 19. September 2008
- Rathauskorrespondenz, 12. September 2008
- Rathauskorrespondenz, 10. September 2008
- Wiener Zeitung, 8. August 2008
- Rathauskorrespondenz, 3. Juli 2008
- Rathauskorrespondenz, 3. Juni 2008