Bauprogramm 2009
Bauprogramm
Status der Projekte
Farbe | Status | Anzahl Projekte | Länge |
---|---|---|---|
in Planung | 0 | 0,0 km | |
in Arbeit | 0 | 0,0 km | |
in Vorbereitung | 0 | 0,0 km | |
in Bauvorbereitung | 0 | 0,0 km | |
in Bau | 0 | 0,0 km | |
fertiggestellt | 34 | 13,5 km | |
verschoben | 0 | 0,0 km | |
abgesagt | 0 | 0,0 km |
Maßnahmen
Bauprojekte mit unterschiedlichen Maßnahmen werden in dieser Auswertung mehrfach gezählt.
Maßnahme | Anzahl Projekte | Länge |
---|---|---|
Geh- und Radweg | 4 | 1,6 km |
Radfahren gegen die Einbahn | 9 | 1,9 km |
Radweg | 6 | 2,4 km |
Radfahrstreifen | 3 | 1,7 km |
Mehrzweckstreifen | 10 | 4,5 km |
Radroute | 2 | 1,4 km |
Medienberichte zum Bauprogramm
Medienberichte zu Bauprojekten
2009
- Stadt Wien, 27. März 2009
- Stadt Wien, 27. März 2009
- Stadt Wien, 27. März 2009
- Stadt Wien, 27. März 2009
- Stadt Wien, 27. März 2009
- Stadt Wien, 27. März 2009