Bauprogramm 2010
Bauprogramm
Status der Projekte
Farbe | Status | Anzahl Projekte | Länge |
---|---|---|---|
in Planung | 0 | 0,0 km | |
in Arbeit | 0 | 0,0 km | |
in Vorbereitung | 0 | 0,0 km | |
in Bauvorbereitung | 0 | 0,0 km | |
in Bau | 0 | 0,0 km | |
fertiggestellt | 35 | 11,9 km | |
verschoben | 0 | 0,0 km | |
abgesagt | 0 | 0,0 km |
Maßnahmen
Bauprojekte mit unterschiedlichen Maßnahmen werden in dieser Auswertung mehrfach gezählt.
Maßnahme | Anzahl Projekte | Länge |
---|---|---|
Geh- und Radweg | 5 | 2,3 km |
Einrichtungsradweg | 1 | 0,7 km |
Radfahren gegen die Einbahn | 6 | 0,6 km |
Radweg | 12 | 3,2 km |
Querung | 1 | 0,1 km |
Radfahrstreifen | 1 | 0,6 km |
Mehrzweckstreifen | 9 | 4,0 km |
Radroute | 1 | 0,5 km |
Medienberichte zum Bauprogramm
Medienberichte zu Bauprojekten
2010
- Stadt Wien, 1. April 2010
- Stadt Wien, 1. April 2010