Bauprojekte
| Jahr Aufsteigend sortieren | Titel | Bezirk | Maßnahme | Status | Netze | Radroute(n) | Tags | Radlobby Einschätzung Potenzial | Ankündigung | Baubeginn | Bauende | Fertigstellung | Rückbau | letzte Statusänderung | Länge | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weiteres Projekt 2019 | Wienerbergstraße: Clemens-Holzmeister-Straße - Eschenallee | Favoriten | Nord-Süd-Verbindung für Radfahrer von der Eschenallee in die Clemens-Holzmeister-Straße verbessert | fertiggestellt | HRVN Basisnetz | Wienerbergstraße, Kreuzungssituation, Clemens-Holzmeister-Straße, Eschenallee | Strecke: Punkt
|
|||||||||
| Weiteres Projekt 2019 | Arsenalstraße zwischen Canettistraße und Alfred-Adler-Straße | Favoriten | Zwischen Canettistraße und Alfred-Adler-Straße ist der Einrichtungs-Radweg Richtung 11. Bezirk jetzt im Bereich der Parkapartments am Belvedere fertiggestellt. Da aber noch am Projekt "Wohnen am Schweizergarten" gearbeitet wird fehlt der Einrichtungs-Radweg im Bereich der dortigen Baustelle noch. | fertiggestellt | HRVN Grundnetz, Radlobby-Basisnetz | Arsenalstraße | Strecke: 287m
|
|||||||||
| Weiteres Projekt 2019 | Eva-Zilcher-Gasse: Südbahnhofbrücke - Gudrunstraße | Favoriten | In der Eva-Zilcher-Gasse werden ebenfalls beidseitige Einrichtungs-Radwege zur Verbindung der Südbahnhofbrücke mit der Gudrunstraße errichtet. Hier ist jetzt der Radweg Richtung Gudrunstraße fertig, aber noch nicht markiert und beschildert. Der Radweg in die Gegenrichtung folgt nach Fertigstellung des angrenzenden Mistplatzes. | fertiggestellt | HRVN Grundnetz, Radlobby-Basisnetz | Eva-Zilcher-Gasse, Einrichtungsradweg | Strecke: 106m
|
|||||||||
| Weiteres Projekt 2018 | Carlbergergasse von Forchheimergasse und Canevalestraße | Liesing | Zweirichtungsradweg | fertiggestellt | Erschließungsnetz, Radlobby-Basisnetz | Carlbergergasse, Zweirichtungsradweg | Strecke: 546m
|
|||||||||
| Weiteres Projekt 2018 | Gudrunstraße von Absberggasse bis Gräßlplatz | Favoriten | Bauliche Ein-Richtungs-Radwege | fertiggestellt | HRVN Grundnetz, Radlobby-Basisnetz | Gudrunstraße, Einrichtungsradweg | Strecke: 494m
|
|||||||||
| Weiteres Projekt 2018 | Am Tabor von Nordwestbahnstraße bis Bruno-Marek-Allee | Leopoldstadt | Zweirichtungsradweg, Unterführung | fertiggestellt | HRVN Erweitertes Grundnetz, Radlobby-Basisnetz | Am Tabor | Strecke: 292m
|
|||||||||
| Weiteres Projekt 2018 | Siemensstraße von Heinrich-von-Buol-Gasse bis Josef-Brazdovic-Straße/Richard-Neutra-Gasse | Floridsdorf | Radweg | fertiggestellt | HRVN Grundnetz, Radlobby-Basisnetz | Siemensstraße, Radweg | Strecke: 218m
|
|||||||||
| Weiteres Projekt 2017 | Kempelenbrücke | Favoriten | Straßen-, Fuß- und Radwegbrücke | fertiggestellt | HRVN Grundnetz, Radlobby-Basisnetz | Brücke | Strecke: 48m
|
|||||||||
| Weiteres Projekt 2017 | Hüttenbrennersteg | Landstraße, Simmering | Fuß- und Radwegsteg | fertiggestellt | HRVN Grundnetz | Brücke | Strecke: 60m
|
|||||||||
| Weiteres Projekt 2017 | Rautenweg von Spargelfeldstraße bis Zinnienweg | Donaustadt | Radfahrstreifen | fertiggestellt | HRVN Grundnetz, Radlobby-Basisnetz | Rautenweg, Radfahrstreifen | Strecke: 243m
|
|||||||||
| Weiteres Projekt 2016 | Herrengasse | Innere Stadt | Begegnungszone | fertiggestellt | HRVN Basisnetz, Radlobby-Basisnetz | Herrengasse, Begegnungszone | Strecke: 403m
|
|||||||||
| Weiteres Projekt 2016 | Ameisgasse von Märzstraße bis Goldschlagstraße | Penzing | Einrichtungsradweg (Richtung Märzstraße), Radfahrstreifen (Richtung Goldschlagstraße) | fertiggestellt | HRVN Grundnetz, Radlobby-Basisnetz | Ameisgasse, Einrichtungsradweg | Strecke: 273m
|
|||||||||
| Weiteres Projekt 2016 | Schweglerstraße von Felberstraße bis Märzstraße | Rudolfsheim-Fünfhaus | Radfahrstreifen | fertiggestellt | HRVN Grundnetz, HRVN Erweitertes Grundnetz, Radlobby-Basisnetz | Schweglerstraße, Radfahrstreifen | Strecke: 274m
|
|||||||||
| Weiteres Projekt 2016 | Wattgasse von Hernalser Hauptstraße bis Seeböckgasse/Geblergasse | Hernals | Mehrzweckstreifen | fertiggestellt | HRVN Erweitertes Grundnetz, Radlobby-Basisnetz | Wattgasse, Mehrzweckstreifen | Strecke: 477m
|
|||||||||
| Weiteres Projekt 2016 | Esperantopark | Innere Stadt | Entflechtung Geh- und Radweg, Abbiegeverbot Kfz | fertiggestellt | HRVN Basisnetz, Radlobby-Basisnetz | Esperantopark, Karlsplatz, Zweirichtungsradweg, Bestandsverbesserung | Strecke: 131m
|
|||||||||
| Weiteres Projekt 2016 | Südtiroler Platz | Wieden | Einrichtungsradwege | fertiggestellt | HRVN Grundnetz, Radlobby-Basisnetz | Südtiroler Platz, Einrichtungsradweg | Strecke: 201m
|
|||||||||
| Weiteres Projekt 2015 | Gierstergasse | Meidling | Radfahren gegen die Einbahn | fertiggestellt | Erschließungsnetz | Gierstergasse, Radfahren gegen die Einbahn | Strecke: 175m
|
|||||||||
| Weiteres Projekt 2015 | Schleifmühlbrücke | Wieden, Mariahilf | Begegnungszone | fertiggestellt | HRVN Erweitertes Grundnetz, Radlobby-Basisnetz | Schleifmühlgasse, Naschmarkt | Strecke: 49m
|
|||||||||
| Weiteres Projekt 2015 | Aspernstraße von Hausfeldstraße bis Leutholdgasse/Löschniggasse | Donaustadt | Radweg | fertiggestellt | HRVN Basisnetz, Radlobby-Basisnetz | Aspernstraße, Radweg | Strecke: 435m
|
|||||||||
| Weiteres Projekt 2015 | Goldschlagstraße von Huglgasse bis Holochergasse | Rudolfsheim-Fünfhaus | Errichtung eines Rad- und Fußweges | fertiggestellt | HRVN Basisnetz, Radlobby-Basisnetz | Geh- und Radweg, Goldschlagstraße | Strecke: 132m
|
|||||||||
| Weiteres Projekt 2014 | Bahnübergang Ostbahnbrücke Lobau | Donaustadt | Bahnübergang mit Umlaufgitter | fertiggestellt | HRVN Basisnetz, Radlobby-Basisnetz | Bahnübergang, Raffineriestraße, Lobau | Strecke: Punkt
|
|||||||||
| Weiteres Projekt 2014 | Mariahilfer Straße von Getreidemarkt bis Kaiserstraße | Neubau | Begegnungszone und Fußgängerzone | fertiggestellt | HRVN Basisnetz, Radlobby-Basisnetz | Mariahilfer Straße, Begegnungszone, Fußgängerzone geöffnet für Radfahren | Strecke: 1638m
|
|||||||||
| Weiteres Projekt 2013 | Getreidemarkt von Lehárgasse bis Operngasse | Mariahilf | Radstreifen | abgesagt | HRVN Basisnetz, Radlobby-Basisnetz | Getreidemarkt, Radfahrstreifen, Angstweiche | Strecke: 245m
|
|||||||||
| Weiteres Projekt 2012 | Hasnerstraße von Gürtel bis Bahnhof Ottakring | Ottakring | Fahrradfreundliche Straße | fertiggestellt | HRVN Basisnetz, Radlobby-Basisnetz | Hasnerstraße, Fahrradfreundliche Straße | Strecke: 1971m
|
|||||||||
| Weiteres Projekt 2011 | Urania Steg | Innere Stadt | Klappbrücke über Wienfluss | abgesagt | HRVN Erweitertes Grundnetz, Radlobby-Basisnetz | Wienfluss, Donaukanal, Brücke | Strecke: 88m
|
|||||||||
| Weiteres Projekt 2010 | Wienfluss von Hietzing bis Hütteldorf | Penzing | Geh- und Radweg im Wienflussbett | fertiggestellt | HRVN Grundnetz, Radlobby-Basisnetz | Wienfluss, Gemischter Geh- und Radweg | Strecke: 3469m
|
|||||||||
| Weiteres Projekt 2010 | Paul-Amann-Brücke (Astgassensteg) | Penzing, Hietzing | Fuß- und Radbrücke | fertiggestellt | HRVN Grundnetz, Radlobby-Basisnetz | Brücke, Astgasse, Fleschgasse | Strecke: 84m
|
|||||||||
| Weiteres Projekt 2009 | Eichenstraße von Vivenotgasse bis Philadelphiabrücke | Meidling | Neue Radwegeführung | fertiggestellt | HRVN Basisnetz, Radlobby-Basisnetz | Eichenstraße, Radweg | Strecke: 209m
|
|||||||||
| Weiteres Projekt 2006 | Skywalk Spittelau | Döbling, Alsergrund | Brücke für Rad- und Fußverkehr | fertiggestellt | HRVN Grundnetz, Radlobby-Basisnetz | Brücke, Spittelau | Strecke: 188m
|
|||||||||
| Weiteres Projekt 1997 | Steinitzsteg | Brigittenau, Floridsdorf | Brücke | fertiggestellt | HRVN Basisnetz, Radlobby-Basisnetz | Brücke | Strecke: 1077m
|
|||||||||
| Südgürtel (Leopold-Rister-Gasse bis Südtiroler Platz) | Wieden, Margareten | Lückenschluss | angekündigt | HRVN Basisnetz, Radlobby-Basisnetz | Gürtelradweg, Lückenschluss, Margaretengürtel, Wiedner Gürtel, Forderung, Stadtentwicklungsplan / STEP 2035 | hoch Wichtige Verbindung. Basisnetz-Route würde sicherlich bei Bau dorthin verlegt werden. |
Strecke: 1513m
|
|||||||||
| Fahrradstraße Sturzgasse | Rudolfsheim-Fünfhaus, Penzing | Sturzgasse als Fahrradstraße | nicht angekündigt | HRVN Basisnetz, Radlobby-Basisnetz | Sturzgasse, Forderung, Fahrradstraße | mittel |
Strecke: 727m
|
|||||||||
| Altmannsdorfer Straße von Sagedergasse bis Anton-Baumgartner-Straße | Meidling, Liesing | angekündigt | HRVN Grundnetz, HRVN Erweitertes Grundnetz, Radlobby-Basisnetz | Altmannsdorfer Straße, Stadtentwicklungsplan / STEP 2035, Forderung | Strecke: 1076m
|
|||||||||||
| Ottakringer Straße zwischen Ottakringer Platz und Wattgasse | Ottakring | nicht angekündigt | HRVN Erweitertes Grundnetz, Radlobby-Basisnetz | Ottakringer Straße, Forderung, Radweg Potentialstudie TU Wien 2020 | Strecke: 493m
|
|||||||||||
| Schweglerstraße | Rudolfsheim-Fünfhaus | angekündigt | HRVN Erweitertes Grundnetz, Radlobby-Basisnetz | Schweglerstraße, Stadtentwicklungsplan / STEP 2035, Radweg Potentialstudie TU Wien 2020, Forderung | Strecke: 775m
|
|||||||||||
| Erzherzog-Karl-Straße von Donaustadtstraße bis Smolagasse | Donaustadt | angekündigt | HRVN Basisnetz, Radlobby-Basisnetz | Erzherzog-Karl-Straße, Stadtentwicklungsplan / STEP 2035, Forderung | Strecke: 735m
|
|||||||||||
| Kärntner Straße von Friedrichstraße bis Ring | Innere Stadt | nicht angekündigt | Erschließungsnetz, Radlobby-Basisnetz | Forderung, Kärntner Straße | Strecke: 144m
|
|||||||||||
| Wallensteinstraße von Friedensbrücke bis Nordwestbahnstraße | Brigittenau | Lückenschluss | angekündigt | HRVN Basisnetz, HRVN Grundnetz, Radlobby-Basisnetz | Wallensteinstraße, Lückenschluss, Forderung, Stadtentwicklungsplan / STEP 2035, Radweg Potentialstudie TU Wien 2020 | hoch In der TU Studie 2020 mit hohem Potenzial eingeschätzt. |
Strecke: 1030m
|
|||||||||
| Radroute Vogelweidplatz - Kirchstetterngasse - Bergsteiggasse | Rudolfsheim-Fünfhaus, Ottakring, Hernals | Durch Einbahnöffnungen bzw. Verkehrsberuhigung in folgenden Straßen: Vogelweidplatz (Wien 15) Kirchstetterngasse (Wien 16) Bergsteiggasse (Wien 17) liese sich eine durchgängige, attraktive Route zwischen der Felberstraße bis zur Geblergasse und darüber hinaus schaffen. |
nicht angekündigt | Radlobby-Basisnetz | Vogelweidplatz, Kirchstetterngasse, Radfahren gegen die Einbahn, Bergsteiggasse | mittel |
Strecke: 2074m
|
|||||||||
| Altmannsdorfer Straße von Breitenfurter Straße bis Sagedergasse | Meidling | nicht angekündigt | HRVN Erweitertes Grundnetz, Radlobby-Basisnetz | Altmannsdorfer Straße, Forderung | Strecke: 465m
|
|||||||||||
| Hütteldorfer Straße von Wurmsergasse bis Kendlerstraße | Rudolfsheim-Fünfhaus, Penzing | nicht angekündigt | Erschließungsnetz, Radlobby-Basisnetz | Hütteldorfer Straße, Radweg Potentialstudie TU Wien 2020 | Strecke: 1037m
|
|||||||||||
| Linzer Straße von Johnstraße bis Hochsatzengasse | Rudolfsheim-Fünfhaus, Penzing | nicht angekündigt | HRVN Erweitertes Grundnetz, Radlobby-Basisnetz | Linzer Straße, Radweg Potentialstudie TU Wien 2020, Forderung | Strecke: 3051m
|
|||||||||||
| Schönbrunner Schloßstraße von Grünbergstraße bis Kennedybrücke | Hietzing | angekündigt | HRVN Basisnetz, HRVN Erweitertes Grundnetz, Radlobby-Basisnetz | Schönbrunner Schlossstraße, Stadtentwicklungsplan / STEP 2035, Forderung | Strecke: 1204m
|
|||||||||||
| Kärntner Straße von Walfischgasse bis Ring | Innere Stadt | nicht angekündigt | Erschließungsnetz | Forderung, Kärntner Straße | Strecke: 153m
|
|||||||||||
| Klima-Highway HB232 | Floridsdorf | angekündigt | HRVN Grundnetz, HRVN Erweitertes Grundnetz, Radlobby-Basisnetz | HB 232 | Strecke: 4954m
|
|||||||||||
| Praterbrücke zwischen Donauinsel und Donaustadt | Donaustadt | Radpendlerstrecke Praterbrücke und Zufahrten zeitgemäß ausbauen | nicht angekündigt | Rad-Langstrecke, HRVN Grundnetz, Radlobby-Basisnetz | Seilsteg Praterbrücke | Strecke: 320m
|
||||||||||
| Eichenstraße | Meidling | angekündigt | Rad-Langstrecke, HRVN Erweitertes Grundnetz, Radlobby-Basisnetz | Eichenstraße, Stadtentwicklungsplan / STEP 2035, Forderung, Rad-Highway Südwest | Strecke: 1574m
|
|||||||||||
| Gudrunstraße von Triester Straße bis Herndlgasse | Favoriten | nicht angekündigt | HRVN Erweitertes Grundnetz, Radlobby-Basisnetz | Gudrunstraße, Forderung, Radweg Potentialstudie TU Wien 2020 | Strecke: 1602m
|
|||||||||||
| Absbergasse von Gudrunstraße bis Ferdinand-Löwe-Straße | Favoriten | nicht angekündigt | HRVN Erweitertes Grundnetz, Radlobby-Basisnetz | Absberggasse, Radweg Potentialstudie TU Wien 2020, Forderung | Strecke: 647m
|
|||||||||||
| Cycle Snake Vienna / Verbindung Reichsbrücke - Wagramer Straße | Donaustadt | Lückenschluss um Umfahrung durch die Donau-City zu vermeiden. | nicht angekündigt | Rad-Langstrecke, HRVN Basisnetz, Radlobby-Basisnetz | Reichsbrücke, Wagramer Straße, Lückenschluss | Strecke: 214m
|
||||||||||
| Habsburgergasse zwischen Graben und Stallburggasse | Innere Stadt | Radfahren gegen die Einbahn (z.B. Begegnungszone) | nicht angekündigt | HRVN Grundnetz, Radlobby-Basisnetz | City-Durchfahrt 2 | Strecke: 227m
|
||||||||||
| Siebenbrunnengasse von Gartengasse bis Siebenbrunnenfeldgasse | Margareten | Rad-Highway | angekündigt | Siebenbrunnengasse, Siebenbrunnenplatz, Stadtentwicklungsplan / STEP 2035, Koalitionsabkommen 2025, Rad-Highway Südwest | Strecke: 1080m
|
|||||||||||
| Gablenzgasse und Wernhardtstraße | Rudolfsheim-Fünfhaus | nicht angekündigt | HRVN Erweitertes Grundnetz, Radlobby-Basisnetz | Gablenzgasse, Wernhardtstraße, Radweg Potentialstudie TU Wien 2020, Forderung | Strecke: 2449m
|
|||||||||||
| Favoritenstraße von Theresianumgasse bis Gürtel | Wieden | nicht angekündigt | HRVN Erweitertes Grundnetz | Favoritenstraße, Radweg Potentialstudie TU Wien 2020, Forderung | Strecke: 469m
|
|||||||||||
| Wallensteinstraße von Nordwestbahnstraße bis Dresdner Straße | Brigittenau | angekündigt | HRVN Grundnetz, Radlobby-Basisnetz | Wallensteinstraße, Stadtentwicklungsplan / STEP 2035, Forderung | Strecke: 446m
|
|||||||||||
| Rechte Wienzeile bei Spengergasse (Raritäten-Eck) | Margareten | Verbesserung der Einmündung des Geh- und Radweges auf die Fahrbahn | nicht angekündigt | HRVN Basisnetz, Radlobby-Basisnetz | Rechte Wienzeile | Strecke: 21m
|
||||||||||
| Siebenbrunnenfeldgasse und Fendigasse von Siebenbrunnengasse bis Gürtel | Margareten | Rad-Highway | angekündigt | Rad-Langstrecke, HRVN Erweitertes Grundnetz, Radlobby-Basisnetz | Siebenbrunnenfeldgasse, Fendigasse, Stadtentwicklungsplan / STEP 2035, Koalitionsabkommen 2025, Rad-Highway Südwest | Strecke: 220m
|
||||||||||
| Ottakringer Straße zwischen Wattgasse und Paltaufgasse | Ottakring | nicht angekündigt | HRVN Erweitertes Grundnetz, Radlobby-Basisnetz | Ottakringer Straße, Forderung | Strecke: 493m
|
|||||||||||
| Fasangasse und Ungargasse | Landstraße | nicht angekündigt | HRVN Grundnetz, HRVN Erweitertes Grundnetz, Radlobby-Basisnetz | Fasangasse, Ungargasse, Radweg Potentialstudie TU Wien 2020, Forderung | Strecke: 1901m
|
|||||||||||
| Währinger Straße von Maria-Theresien-Straße bis Währinger Gürtel | Alsergrund | angekündigt | HRVN Basisnetz, Radlobby-Basisnetz | Währinger Straße, Forderung, Stadtentwicklungsplan / STEP 2035, Radweg Potentialstudie TU Wien 2020 | hoch In der TU Studie 2020 mit hohem Potenzial eingeschätzt. |
Strecke: 1439m
|
||||||||||
| Neubaugasse zwischen Burggasse und Lerchenfelder Straße | Neubau | Zweirichtungs-Radverkehr durch Begegnungszone | nicht angekündigt | HRVN Grundnetz, Radlobby-Basisnetz | Neubaugasse, Radfahren gegen die Einbahn | Strecke: 237m
|
||||||||||
| Südgürtel von Eichenstraße bis Leopold-Rister-Gasse | Margareten | angekündigt | HRVN Basisnetz, Radlobby-Basisnetz | Margaretengürtel, Gürtelradweg, Stadtentwicklungsplan / STEP 2035 | Strecke: 460m
|
|||||||||||
| Ottakringer Straße zwischen Gürtel und Ottakringer Platz | Ottakring | nicht angekündigt | HRVN Erweitertes Grundnetz, Radlobby-Basisnetz | Ottakringer Straße, Forderung, Radweg Potentialstudie TU Wien 2020 | Strecke: 1163m
|
|||||||||||
| Operngasse und Margaretenstraße von Ring bis Preßgasse | Innere Stadt, Wieden | angekündigt | Rad-Langstrecke, HRVN Basisnetz, Radlobby-Basisnetz | Operngasse, Margaretenstraße, Stadtentwicklungsplan / STEP 2035, Rad-Highway Südwest | Strecke: 911m
|
|||||||||||
| Mauerbachstraße | Penzing | angekündigt | Erschließungsnetz, Radlobby-Basisnetz | Mauerbachstraße, Forderung, Stadtentwicklungsplan / STEP 2035 | Strecke: 3050m
|
|||||||||||
| Linke Wienzeile bei Auer-Welsbach-Park | Rudolfsheim-Fünfhaus | Breiterer Radweg, Trennung vom Fußverkehr. | nicht angekündigt | Rad-Langstrecke, HRVN Basisnetz, Radlobby-Basisnetz | Wientalradweg | Linke Wienzeile, Forderung | Strecke: 485m
|
|||||||||
| Stumpergasse zwischen Schmalzhofgasse und Maiahilfer Straße | Mariahilf | Radfahren gegen die Einbahn | nicht angekündigt | HRVN Erweitertes Grundnetz, Radlobby-Basisnetz | Strecke: 235m
|
|||||||||||
| Sandleitengasse zwischen Alszeile und Hasnerstraße | Ottakring | nicht angekündigt | HRVN Erweitertes Grundnetz, Radlobby-Basisnetz | Strecke: 1771m
|
||||||||||||
| Rad-Highway Südwest von Wienerbergbrücke bis Altmannsdorfer Straße | Meidling | Radweg entlang Südbahn | angekündigt | Rad-Langstrecke | Stadtentwicklungsplan / STEP 2035, Rad-Highway Südwest | Strecke: 1002m
|
||||||||||
| Spitalgasse und Nußdorfer Straße bis Alserbachstraße | Alsergrund | nicht angekündigt | HRVN Grundnetz, Radlobby-Basisnetz | Spitalgasse, Nußdorfer Straße, Radweg Potentialstudie TU Wien 2020, Forderung | Strecke: 1108m
|
|||||||||||
| Margaretenstraße von Preßgasse bis Pilgramgasse | Wieden, Margareten | angekündigt | HRVN Grundnetz, Radlobby-Basisnetz | Margaretenstraße, Stadtentwicklungsplan / STEP 2035, Radweg Potentialstudie TU Wien 2020, Margaretenplatz | Strecke: 607m
|
|||||||||||
| Dommayergasse von Eduard-Klein-Gasse bis Auhofstraße | Hietzing | angekündigt | HRVN Basisnetz, Radlobby-Basisnetz | Dommayergasse, Stadtentwicklungsplan / STEP 2035 | Strecke: 147m
|
|||||||||||
| Triester Straße von Gürtel bis Davidgasse | Favoriten | Radweg | angekündigt | HRVN Basisnetz, Radlobby-Basisnetz | Triester Straße, Fehlende Infrastruktur, Forderung, Stadtentwicklungsplan / STEP 2035 | hoch Lücke im Basisnetz des Hauptradverkehrsnetzes, sowie des Radlobby Basisnetzes. |
Strecke: 671m
|
|||||||||
| Alser Straße von Wickenburggasse bis Feldgasse | Josefstadt, Alsergrund | Lückenschluss | angekündigt | HRVN Basisnetz, Radlobby-Basisnetz | Alser Straße, Stadtentwicklungsplan / STEP 2035, Forderung, Radweg Potentialstudie TU Wien 2020 | hoch In der TU Studie 2020 mit hohem Potenzial eingeschätzt. |
Strecke: 607m
|
|||||||||
| Rad-Highway Südwest ab Altmannsdorfer Straße | Meidling, Liesing | Radweg entlang Südbahn | angekündigt | Rad-Langstrecke | Stadtentwicklungsplan / STEP 2035, Rad-Highway Südwest | Strecke: 4985m
|
||||||||||
| Billrothstraße von Gürtel bis Hardtgasse | Döbling | nicht angekündigt | Erschließungsnetz, Radlobby-Basisnetz | Billrothstraße, Radweg Potentialstudie TU Wien 2020, Forderung | Strecke: 701m
|
|||||||||||
| Margaretenstraße von Pilgramgasse bis Gürtel | Margareten | nicht angekündigt | HRVN Erweitertes Grundnetz, Radlobby-Basisnetz | Margaretenstraße, Radweg Potentialstudie TU Wien 2020, Forderung | Strecke: 1272m
|
|||||||||||
| Unfallsanierung Nussdorfer Lände | Döbling | Verbreiterung und Begradigung der Radverkehrs-Führung. Herstellung von Sichtbeziehungen |
nicht angekündigt | HRVN Basisnetz, Radlobby-Basisnetz | Unfallsanierung, Nußdorfer Lände, Tillerschwenk | Strecke: Punkt
|
||||||||||
| Lückenschluss an "An der oberen alten Donau" zwischen Creperie und Bank Austria Park | Floridsdorf | Radweg | nicht angekündigt | Strecke: 1042m
|
||||||||||||
| Edelsinnstraße bis Wienerbergbrücke | Meidling | angekündigt | HRVN Basisnetz, Radlobby-Basisnetz | Edelsinnstraße, Stadtentwicklungsplan / STEP 2035, Rad-Highway Südwest | Strecke: 337m
|
|||||||||||
| Heiligenstädter Straße von Liechtenwerder Platz bis Gallmayergasse | Döbling | nicht angekündigt | HRVN Erweitertes Grundnetz, Radlobby-Basisnetz | Heiligenstädter Straße, Radweg Potentialstudie TU Wien 2020, Forderung | Strecke: 1517m
|
|||||||||||
| Reinprechtsdorfer Straße von Arbeitergasse bis Matzleinsdorfer Platz | Margareten | nicht angekündigt | Reinprechtsdorfer Straße, Radweg Potentialstudie TU Wien 2020, Forderung | |||||||||||||
| Wiedner Gürtel von Südtiroler Platz bis Prinz-Eugen-Straße | Wieden | angekündigt | HRVN Basisnetz, Radlobby-Basisnetz | Wiedner Gürtel, Forderung, Stadtentwicklungsplan / STEP 2035 | Strecke: 604m
|
|||||||||||
| Anbindung Praterbrücke - Grünlandgasse | Leopoldstadt | Gestaltung der Straße und Anbindung der Rampe gemäß Netzhierarchie des Radverkehrs. Klarheit und Struktur zu Erhöhung der Verkehrssicherheit Optischer Vorrang entsprechend Netzfunktion rechtlichem Vorrang |
nicht angekündigt | HRVN Basisnetz, Radlobby-Basisnetz | Strecke: 47m
|
|||||||||||
| Karlsplatz und Kärntner Straße von Treitlstarße bis Opernring/Kärntner Ring | Wieden, Innere Stadt | nicht angekündigt | Radlobby-Basisnetz | |||||||||||||
| Edelsinnstraße ab Wienerbergbrücke und Graf-Seilern-Gasse | Meidling, Hietzing | angekündigt | Erschließungsnetz, Radlobby-Basisnetz | Edelsinnstraße, Stadtentwicklungsplan / STEP 2035, Forderung, Graf-Seilern-Gasse | Strecke: 1725m
|
|||||||||||
| Simmeringer Hauptstraße von Rennweg bis Bhf Simmering | Landstraße, Simmering | nicht angekündigt | Erschließungsnetz, Radlobby-Basisnetz | Simmeringer Hauptstraße, Radweg Potentialstudie TU Wien 2020, Forderung | Strecke: 1920m
|
|||||||||||
| Landstraßer Gürtel von Prinz-Eugen-Straße bis Kleistgasse | Landstraße | angekündigt | HRVN Basisnetz, Radlobby-Basisnetz | Landstraßer Gürtel, Forderung, Stadtentwicklungsplan / STEP 2035 | Strecke: 555m
|
|||||||||||
| Entschärfung Unfallhäufungsstelle Lothringerstraße | Innere Stadt | Zweirichtungsradweg am ersten Fahrstreifen | nicht angekündigt | Radlobby-Basisnetz | Unfallsanierung, Lothringer Straße, Schwarzenbergplatz | Strecke: 131m
|
||||||||||
| Stollgasse von Kaiserstraße bis Neubaugürtel | Neubau | Radfahren gegen die Einbahn | nicht angekündigt | HRVN Erweitertes Grundnetz, Radlobby-Basisnetz | Stollgasse, Radfahren gegen die Einbahn | Strecke: 149m
|
||||||||||
| Längenfeldgasse | Meidling | angekündigt | HRVN Grundnetz, Radlobby-Basisnetz | Längenfeldgasse, Stadtentwicklungsplan / STEP 2035, Radweg Potentialstudie TU Wien 2020 | Strecke: 1413m
|
|||||||||||
| Radverbindung Verbindungsbahn | Hietzing | angekündigt | Verbindungsbahn, Stadtentwicklungsplan / STEP 2035 | Strecke: 3846m
|
||||||||||||
| Dresdner Straße von Innstraße bis Adalbert-Stifter-Straße | Brigittenau | nicht angekündigt | Erschließungsnetz, Radlobby-Basisnetz | Dresdner Straße, Radweg Potentialstudie TU Wien 2020, Forderung | Strecke: 1612m
|
|||||||||||
| Schmelzbrücke | Rudolfsheim-Fünfhaus | Sichere Radinfrastruktur | angekündigt | HRVN Basisnetz, Radlobby-Basisnetz | Schmelzbrücke, Lückenschluss, Forderung, Stadtentwicklungsplan / STEP 2035, Radweg Potentialstudie TU Wien 2020 | mittel In der TU Studie 2020 mit mittlerem Potenzial eingeschätzt. |
Strecke: 309m
|
|||||||||
| Vordere Zollamtstraße von Donaukanal bis Wien Mitte | Landstraße | Radweg auf rechtem Fahrstreifen | nicht angekündigt | HRVN Basisnetz, Radlobby-Basisnetz | Bestandsverbesserung, Forderung | Strecke: 536m
|
||||||||||
| Lückenschluss Rechte Wienzeile - Hamburgerstraße | Margareten | Zweirichtungsradweg | nicht angekündigt | Rechte Wienzeile, Hamburger Straße | Strecke: 818m
|
|||||||||||
| Burggasse von Breite Gasse bis Museumsplatz | Neubau | Radweg o.ä. | nicht angekündigt | HRVN Basisnetz, Radlobby-Basisnetz | Burggasse, Fehlende Infrastruktur, Radweg Potentialstudie TU Wien 2020 | Strecke: 124m
|
||||||||||
| Davidgasse von Neilreichgasse bis Triester Straße | Favoriten | angekündigt | HRVN Grundnetz, Radlobby-Basisnetz | Davidgasse, Stadtentwicklungsplan / STEP 2035, Forderung | Strecke: 778m
|
|||||||||||
| Donaufelder Straße von Hoßplatz bis Wagramer Straße | Donaustadt | nicht angekündigt | HRVN Grundnetz, HRVN Erweitertes Grundnetz, Radlobby-Basisnetz | Donaufelder Straße, Radweg Potentialstudie TU Wien 2020, Forderung | Strecke: 2692m
|
|||||||||||
| Lerchenfelder Gürtel zwischen Märzstraße und Uhlplatz | Neubau, Ottakring, Josefstadt, Rudolfsheim-Fünfhaus | Radweg | nicht angekündigt | Radlobby-Basisnetz | Lerchenfelder Gürtel, Gürtelradweg | Strecke: 748m
|